УКВ ЧМ стерео передатчики Vigintos Elektronika (66 ...74 МГц или 87 ... 108 МГц) |
Модель | Описание |
EX-FM-35S | УКВ ЧМ возбудитель 20 Вт со встроенным стереокодером; 65,9-74/87.5-108 MHz |
FORA 600 | RDS кодер в корпусе 1U, с ПО |
RT-FMS-251 | УКВ ЧМ передатчик 250 Вт |
RT-FMS-501 | УКВ ЧМ передатчик 500 Вт |
RT-FMS-1001 | УКВ ЧМ передатчик (EX-FM-35S + RFM-PA-1001) 1 кВт |
RT-FMS-2001 | УКВ ЧМ передатчик (EX-FM-35S + RFM-PA-2001) 2 кВт |
RT-FMS-3001 | УКВ ЧМ передатчик (EX-FM-35S + RFM-PA-3001) 3 кВт |
RT-FMS-4001 | УКВ ЧМ передатчик (EX-FM-35S + RFM-PA-4001) 4 кВт |
RT-FMS-5001 | УКВ ЧМ передатчик (EX-FM-35S + RFM-PA-5001) 5 кВт |
RFM-PA-501 | УКВ ЧМ усилитель мощности 500 Вт |
RFM-PA-1001 | УКВ ЧМ усилитель мощности 1000 Вт |
RFM-PA-2001 | УКВ ЧМ усилитель мощности 2000 Вт |
RFM-PA-3001 | УКВ ЧМ усилитель мощности 3000 Вт |
RFM-PA-4001 | УКВ ЧМ усилитель мощности 4000 Вт |
RFM-PA-5001 | УКВ ЧМ усилитель мощности 5000 Вт |
УКВ передающие антенны Vigintos Elektronika |
Модель |
Описание |
BLR-7GPA | Штыревая антенна 87.5-108 MHz; 7dB; 3 kW |
BLR-2DBA×4 | Антенна (дел. 1:4+4 вибратора BLR-2DBA) 87.5-108 MHz; 8 dB; 4 kW |
BLR-2DBA×8 | Антенна (дел. 1:2 + 2 дел. 1:4 + 8 вибраторов XBLR-2DBA) 87.5-108 MHz; 10 dB; 5 kW |
УКВ передающие антенны Арракис |
Модель |
Описание |
ЛАР-4 | Антенна (3 дел. 1/2+4 петл. вибратора) 87.5 ... 108 (66 ... 74) MHz; 8 dB; 2 kW |
ЛАР-8 | Антенна (5 дел. 1/2+8 петл. вибраторов) 87.5-108 (66 ... 74) MHz; 9 dB; 4 kW |
УКВ мосты сложения Vigintos Elektronika |
Модель |
Описание |
CDB 2+2 | Объединение сигналов двух УКВ ЧМ передатчиков мощностью по 2 кВт |
CDB 5+5 | Объединение сигналов двух УКВ ЧМ передатчиков мощностью по 2 кВт |
Телевизионные передатчики Vigintos Elektronika DVB-T/T2; МВ(III), ДМВ(IV-V) |
Модель |
Описание |
TV-5D | DVB модулятор |
TV-50D | DVB передатчик 50 Вт (один корпус 2U) |
TV-100D | DVB передатчик 100 Вт (TV-5D+TV-PA-150D+TVF) |
TV-250D | DVB передатчик 250 Вт (TV-5D+TV-PA-300D+TVF) |
TV-500D | DVB передатчик 500 Вт (TV-5D+2TV-PA-300D+TVF для ДМВ) или (TV-5D+TV-PA-600D+TVF для МВ) + стойка |
TV-1200D | DVB передатчик 1.2 кВт (TV-5D+2TV-PA-600D или 4TV-PA-300D+TVF+стойка) |
TV-2500D | DVB передатчик 2.5 кВт (TV-5D+4TV-PA-600D или 8TV-PA-300D+TVF+стойка) |
TV-PA-150D | Усилитель мощности 150 Вт |
TV-PA-300D | Усилитель мощности 300 Вт (ДМВ) |
TV-PA-600D | Усилитель мощности 600 Вт (МВ) |
Телевизионные передающие антенны Vigintos Elektronika |
Модель |
Описание |
TV-11 | Щелевая антенна ДМВ, 11 dB, 2.5 kW, 50 Ом |
TVA | Панельная антенна ДМВ, 5 ... 14 dB, 2 ... 10 kW (зависит от конструкции) |
BLR-2DBA×4 | Антенна (дел. 1:4+4 вибратора BLR-2DBA) 170 ... 230 MHz; 8 dB; 2 kW |
Разное |
Предмет |
Описание |
LCF 1/2" 50 ohm | Кабель коаксиальный 1/2", потери 2.13 dB / 100m, 2.9 kW (100 MHz) |
N, 7/16 1/2" DIN Male | Разъёмы на кабель 1/2" |
LCF 7/8" 50 ohm | Кабель коаксиальный 7/8", потери 1.16 dB / 100m, 6.6 kW (100 MHz) |
N, 7/16 7/8" DIN Male | Разъёмы на кабель 7/8" |
7/8" Flange | Фланец на кабель 7/8" |
Другие кабеля, разъемы и перемычки | |
Стойки 19" | До 32U для всей перечисленной аппаратуры |